<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>بورس اوراق بهادار ایران &#8211; بورسدان</title>
	<atom:link href="https://boursedan.ir/tag/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boursedan.ir</link>
	<description>نرم افزار بورس، تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال، آزادی مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2022 23:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://boursedan.ir/wp-content/uploads/2021/12/favicon-32x32-1.png</url>
	<title>بورس اوراق بهادار ایران &#8211; بورسدان</title>
	<link>https://boursedan.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مستند تاریخ بورس ایران</title>
		<link>https://boursedan.ir/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://boursedan.ir/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 10:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مستند‌های مالی]]></category>
		<category><![CDATA[بورس اوراق بهادار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[تاریخچه بورس]]></category>
		<category><![CDATA[مستند تاریخ بورس ایران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boursedan.ir/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">بورس در جهان برای اولین بار در ابتدای قرن هفدهم میلادی و در آمستردام هلند راه اندازی شد و کمپانی هند شرقی نیز در واقع به عنوان &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">زمان مطالعه: </span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">دقیقه</span></span><p style="text-align: justify;">بورس در جهان برای اولین بار در ابتدای قرن هفدهم میلادی و در آمستردام هلند راه اندازی شد و کمپانی هند شرق&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://boursedan.ir/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سهام چیست و انواع آن کدام است؟</title>
		<link>https://boursedan.ir/%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/</link>
					<comments>https://boursedan.ir/%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 11:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش سرمایه گذاری در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[بورس اوراق بهادار ایران]]></category>
		<category><![CDATA[حق تقدم]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه گذاری در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[سهام]]></category>
		<category><![CDATA[سود سهام]]></category>
		<category><![CDATA[عرضه اولیه سهام]]></category>
		<category><![CDATA[نسبت p/e]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boursedan.ir/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">اگر سرمایه یک شرکت را یک کیک بزرگ در نظر بگیریم، این کیک به قسمت‌های دقیقا مساوی تقسیم شده و هر قسمت از این کیک <span id="more-1244"></span>یک سهم است. شرکت &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">زمان مطالعه: </span> <span class="rt-time"> 6</span> <span class="rt-label rt-postfix">دقیقه</span></span><p style="text-align: justify;">اگر سرمایه یک شرکت را یک کیک بزرگ در نظر بگیریم، این کیک به قسمت‌های دقیقا مساوی تقسیم شده و هر قسمت از ای&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://boursedan.ir/%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Disk

Served from: boursedan.ir @ 2026-08-03 07:23:31 by W3 Total Cache
-->