<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>مجمع عمومی عادی سالانه &#8211; بورسدان</title>
	<atom:link href="https://boursedan.ir/tag/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boursedan.ir</link>
	<description>نرم افزار بورس، تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال، آزادی مالی</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://boursedan.ir/wp-content/uploads/2021/12/favicon-32x32-1.png</url>
	<title>مجمع عمومی عادی سالانه &#8211; بورسدان</title>
	<link>https://boursedan.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>قیمت بازگشایی سهم بعد از مجمع تقسیم سود چگونه است</title>
		<link>https://boursedan.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%af/</link>
					<comments>https://boursedan.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%af/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 09:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش سرمایه گذاری در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[راهنمای دریافت سود نقدی سهام]]></category>
		<category><![CDATA[سود نقدی سهام یا DPS]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت بازگشایی سهم]]></category>
		<category><![CDATA[مجمع عمومی عادی سالانه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boursedan.ir/?p=1947</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">قیمت بازگشایی سهم نکته مهمی است که هنگام بازگشایی سهم بعد از مجمع برای سهامدار مهم است. نکته اولی که باید بدانیم این است که ب&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">زمان مطالعه: </span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">دقیقه</span></span><p style="text-align: justify;">قیمت بازگشایی سهم نکته مهمی است که هنگام بازگشایی سهم بعد از مجمع برای سهامدار مهم است. نکته اولی که با&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://boursedan.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راهنمای دریافت سود نقدی سهام</title>
		<link>https://boursedan.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85/</link>
					<comments>https://boursedan.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 09:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش سرمایه گذاری در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[راهنمای دریافت سود نقدی سهام]]></category>
		<category><![CDATA[روش پرداخت سود نقدی سهام]]></category>
		<category><![CDATA[سود نقدی سهام یا DPS]]></category>
		<category><![CDATA[مجمع عمومی عادی سالانه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boursedan.ir/?p=1954</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">اگر شما در روز مجمع عمومی عادی سالانه سهامدار شرکتی باشید و در مجمع عمومی، سود نقدی جهت تقسیم بین سهامداران مصوب گردد، شما م&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">زمان مطالعه: </span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">دقیقه</span></span><p style="text-align: justify;">اگر شما در روز مجمع عمومی عادی سالانه سهامدار شرکتی باشید و در مجمع عمومی، سود نقدی جهت تقسیم بین سهامد&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://boursedan.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیا شرکت در مجمع عمومی کار درستی است؟</title>
		<link>https://boursedan.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%85%d8%9f/</link>
					<comments>https://boursedan.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%85%d8%9f/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 11:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش سرمایه گذاری در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[راهنمای دریافت سود نقدی سهام]]></category>
		<category><![CDATA[سود نقدی سهام یا DPS]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت در مجمع شرکت ها]]></category>
		<category><![CDATA[مجمع عمومی عادی سالانه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boursedan.ir/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">همیشه در بین سرمایه گذاران بورسی این سوال وجود دارد که آیا شرکت در مجمع عمومی کار درستی است یا خیر؟ . البته <a href="http://www.fipiran.com/Codal/Invitation" target="_blank" rel="noopener" data-schema-attribute="">شرکت در مجامع بورس</a>&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">زمان مطالعه: </span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">دقیقه</span></span><p style="text-align: justify;">همیشه در بین سرمایه گذاران بورسی این سوال وجود دارد که آیا شرکت در مجمع عمومی کار درستی است یا خیر؟ . الب&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://boursedan.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%85%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نقش سهامداران عمده در تقسیم سود نقدی چیست؟</title>
		<link>https://boursedan.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c/</link>
					<comments>https://boursedan.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 10:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش سرمایه گذاری در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[سهامدار عمده]]></category>
		<category><![CDATA[سود نقدی سهام یا DPS]]></category>
		<category><![CDATA[مجمع عمومی عادی سالانه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boursedan.ir/?p=1968</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">از آنجایی‌ که هر تصمیمی در مجمع عمومی با حداکثر آرا حاضرین به تصویب می‌رسد، سهامدار عمده که مالک سهام بیشتری از شرکت هست (در &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">زمان مطالعه: </span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">دقیقه</span></span><p style="text-align: justify;">از آنجایی‌ که هر تصمیمی در مجمع عمومی با حداکثر آرا حاضرین به تصویب می‌رسد، سهامدار عمده که مالک سهام ب&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://boursedan.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سود نقدی سهام به چه افرادی تعلق می گیرد؟</title>
		<link>https://boursedan.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c/</link>
					<comments>https://boursedan.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیریت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 09:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهیم بورس]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش سرمایه گذاری در بورس]]></category>
		<category><![CDATA[راهنمای دریافت سود نقدی سهام]]></category>
		<category><![CDATA[روش پرداخت سود نقدی سهام]]></category>
		<category><![CDATA[سود نقدی سهام یا DPS]]></category>
		<category><![CDATA[مجمع عمومی عادی سالانه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://boursedan.ir/?p=1948</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">اگر شما در روز مجمع عمومی عادی سالانه سهامدار شرکتی باشید و در مجمع عمومی، سود نقدی جهت تقسیم بین سهامداران مصوب گردد، این س&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">زمان مطالعه: </span> <span class="rt-time"> 2</span> <span class="rt-label rt-postfix">دقیقه</span></span><p style="text-align: justify;">اگر شما در روز مجمع عمومی عادی سالانه سهامدار شرکتی باشید و در مجمع عمومی، سود نقدی جهت تقسیم بین سهامد&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://boursedan.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 90/118 queries in 0.041 seconds using Disk

Served from: boursedan.ir @ 2026-08-04 06:07:51 by W3 Total Cache
-->